自費出版
文章はデータで支給していただく場合の値段です。校正と文字組み、カバー、表紙などの造本デザインを含みます。製版、印刷、製本など制作に関する一切の経費を含みます。
写真、図版等が多く入るものは、内容を詳しくお聞きして、個別にお見積もりをお出しします。
制作見積概算額表(税抜き価格)
A5/並製
冊数 | 96ページ | 160ページ | 208ページ | 256ページ |
100 | 800,000 | 925,000 | 1,050,000 | 1,175,000 |
300 | 900,000 | 1,025,000 | 1,150,000 | 1,275,000 |
500 | 1,000,000 | 1,125,000 | 1,250,000 | 1,375,000 |
1000 | 1,100,000 | 1,225,000 | 1,350,000 | 1,475,000 |
A5/上製
冊数 | 96ページ | 160ページ | 208ページ | 256ページ |
100 | 850,000 | 975,000 | 1,100,000 | 1,225,000 |
300 | 950,000 | 1,075,000 | 1,200,000 | 1,325,000 |
500 | 1,050,000 | 1,175,000 | 1,300,000 | 1,425,000 |
1000 | 1,150,000 | 1,275,000 | 1,400,000 | 1,525,000 |
四六版/並製
冊数 | 96ページ | 160ページ | 208ページ | 256ページ |
100 | 900,000 | 1,025,000 | 1,150,000 | 1,275,000 |
300 | 1,000,000 | 1,125,000 | 1,250,000 | 1,375,000 |
500 | 1,100,000 | 1,225,000 | 1,350,000 | 1,475,000 |
1000 | 1,200,000 | 1,325,000 | 1,450,000 | 1,575,000 |
四六版/上製
冊数 | 96ページ | 160ページ | 208ページ | 256ページ |
100 | 950,000 | 1,075,000 | 1,200,000 | 1,325,000 |
300 | 1,050,000 | 1,175,000 | 1,300,000 | 1,425,000 |
500 | 1,150,000 | 1,275,000 | 1,400,000 | 1,525,000 |
1000 | 1,250,000 | 1,375,000 | 1,500,000 | 1,625,000 |